Završeno je dvotjedno glasovanje u kojem ste imali priliku birati najbolje serije (i pokoji show) protekle sezone, kroz devet ponuđenih kategorija. Pobjednici su potpuno isti kao u lanjskim anketama — Game of Thrones i The Big Bang Theory i dalje su najpopularnije, najbolje serije u izboru Serijalinih čitatelja. Ovo je naš i vaš četvrti sezonski izbor, nakon početka sa sezonom 2009/10 — kada je Serijala i pokrenuta. Naravno, hvala svima na sudjelovanju!
Najbolja drama
Drugu godinu za redom, najbolja dramska serija u izboru naših čitatelja — odnosno već četvrta “titula” nakon one najiščekivanije nove serije sezone pred tri godine, odnosno najbolje nove serije pred dvije. Kao i prošle godine, Igru prijestolja u stopu slijedi Breaking Bad sa vrlo malom razlikom. Peto mjesto za oproštaj od Fringea, a nakon što smo ove godine u konkurenciju ubacili i nove serije, Arrow se odmah ugurao u prvih deset.

| 1 | Game of Thrones | 16,36% |
|---|---|---|
| 2 | Breaking Bad | 15,42% |
| 3 | The Walking Dead | 5,40% |
| 4 | Homeland | 5,25% |
| 5 | Fringe | 5,22% |
| 6 | Dexter | 4,13% |
| 7 | Arrow | 3,79% |
| 8 | Shameless | 3,23% |
| 9 | Mad Men | 3,15% |
| 10 | Supernatural | 2,44% |
| 11 | Boardwalk Empire | 2,29% |
| 12 | Hannibal | 2,25% |
| 13 | Justified | 2,25% |
| 14 | Vikings | 2,10% |
| 15 | Sons of Anarchy | 2,06% |
| 16 | Spartacus: War of the Damned | 2,06% |
| 17 | Doctor Who | 1,76% |
| 18 | The Americans | 1,69% |
| 19 | Person of Interest | 1,65% |
| 20 | Downton Abbey | 1,58% |
| 21 | The Good Wife | 1,58% |
| 22 | True Blood | 1,46% |
| 23 | Utopia | 1,43% |
| 24 | Broadchurch | 1,31% |
| 25 | House of Cards | 1,24% |
| 26 | American Horror Story | 1,16% |
| 27 | Orphan Black | 1,16% |
| 28 | Parenthood | 0,90% |
| 29 | Bates Motel | 0,83% |
| 30 | Black Mirror | 0,83% |
| 31 | Nikita | 0,79% |
| 32 | Southland | 0,64% |
| 33 | Treme | 0,56% |
| 34 | Rectify | 0,49% |
| 35 | The Borgias | 0,49% |
| 36 | Boss | 0,30% |
| 37 | Damages | 0,30% |
| 38 | Borgen | 0,26% |
| 39 | Top of the Lake | 0,15% |
| 40 | The Hour | 0,04% |
Najbolja komedija
Vodeći četverac potpuno je identičan lanjskom poretku — tek je Modern Family prekoračio veterane How I Met Your Mother i Californication, dok je The Big Bang Theory ponovo uvjerljivi pobjednik kategorije. Da su dugovječne komedije uglavnom najpopularnije pokazuju još i visoko plasirani Simpsoni, South Park, Family Guy, Sunny in Philadelphia…

| 1 | The Big Bang Theory | 15,41% |
|---|---|---|
| 2 | Modern Family | 7,37% |
| 3 | How I Met Your Mother | 6,84% |
| 4 | Californication | 5,51% |
| 5 | Louie | 5,33% |
| 6 | New Girl | 4,84% |
| 7 | The Simpsons | 4,40% |
| 8 | Community | 4,31% |
| 9 | Parks and Recreation | 3,77% |
| 10 | Archer | 3,37% |
| 11 | Sunny in Phillly | 3,29% |
| 12 | South Park | 3,15% |
| 13 | Arrested Development | 2,84% |
| 14 | Red Dwarf | 2,53% |
| 15 | The Office | 2,18% |
| 16 | Veep | 2,18% |
| 17 | Girls | 2,04% |
| 18 | Cougar Town | 1,87% |
| 19 | 30 Rock | 1,73% |
| 20 | Futurama | 1,60% |
| 21 | Family Guy | 1,51% |
| 22 | Happy Endings | 1,51% |
| 23 | Weeds | 1,51% |
| 24 | Raising Hope | 1,47% |
| 25 | The League | 1,38% |
| 26 | Wilfred | 1,20% |
| 27 | Suburgatory | 1,15% |
| 28 | Legit | 0,93% |
| 29 | Workaholics | 0,71% |
| 30 | Nurse Jackie | 0,67% |
| 31 | The Middle | 0,67% |
| 32 | Apartment 23 | 0,62% |
| 33 | Awkward | 0,62% |
| 34 | Peep Show | 0,36% |
| 35 | Bob's Burgers | 0,22% |
| 36 | Childrens Hospital | 0,22% |
| 37 | Enlightened | 0,22% |
| 38 | Fresh Meat | 0,18% |
| 39 | Portlandia | 0,18% |
| 40 | Key & Peele | 0,13% |
Najbolja nova serija
Već spomenuta CW-ova Zelena strijela naslijedila je lanjskog pobjednika, Homeland, dok su Hannibala i Vikinge dijelile nijanse u dvoboju za drugo mjesto. Na rubu prvih deset nalazi se pobjednik sljedeće kategorije, a to je…

| 1 | Arrow | 12,79% |
|---|---|---|
| 2 | Hannibal | 9,65% |
| 3 | Vikings | 9,36% |
| 4 | The Americans | 7,37% |
| 5 | Da Vinci’s Demons | 6,14% |
| 6 | House of Cards | 5,67% |
| 7 | Utopia | 5,17% |
| 8 | Orphan Black | 4,87% |
| 9 | Broadchurch | 3,98% |
| 10 | Revolution | 2,96% |
| 11 | Elementary | 2,88% |
| 12 | Defiance | 2,58% |
| 13 | The Newsroom | 2,58% |
| 14 | Banshee | 2,50% |
| 15 | Bates Motel | 2,46% |
| 16 | Last Resort | 2,12% |
| 17 | The Following | 1,91% |
| 18 | Legit | 1,31% |
| 19 | Go On | 1,23% |
| 20 | Nashville | 1,19% |
| 21 | Rectify | 1,06% |
| 22 | The Mindy Project | 1,06% |
| 23 | Copper | 0,97% |
| 24 | Bunheads | 0,85% |
| 25 | The Carrie Diaries | 0,85% |
| 26 | Hemlock Grove | 0,76% |
| 27 | The Fall | 0,76% |
| 28 | The New Normal | 0,76% |
| 29 | Vegas | 0,72% |
| 30 | Ripper Street | 0,68% |
| 31 | Longmire | 0,47% |
| 32 | Hunted | 0,42% |
| 33 | Family Tree | 0,38% |
| 34 | Top of the Lake | 0,34% |
| 35 | Major Crimes | 0,30% |
| 36 | Parade's End | 0,30% |
| 37 | Ben & Kate | 0,21% |
| 38 | Mr. Selfridge | 0,17% |
| 39 | Derek | 0,13% |
| 40 | Inside Amy Schumer | 0,13% |
Najveće razočaranje
Vrlo uvjerljivo, jednu od tri lani najiščekivanije serije ovog puta proglasili ste najvećim razočaranjem sezone. The Following također ima dvoznamenkasti udio u glasovima publike, a slijedi Syfyjevo razočaranje Defiance, u kojeg su se također polagale određene nade kao “spasitelja” televizijskog SF-a.

| 1 | Revolution | 17,81% |
|---|---|---|
| 2 | The Following | 12,99% |
| 3 | Defiance | 8,91% |
| 4 | 666 Park Avenue | 8,74% |
| 5 | Da Vinci's Demons | 6,78% |
| 6 | Anger Management | 5,56% |
| 7 | Sinbad | 5,39% |
| 8 | Zero Hour | 4,98% |
| 9 | The Carrie Diaries | 4,33% |
| 10 | Vegas | 3,43% |
| 11 | Red Widow | 3,35% |
| 12 | Elementary | 3,27% |
| 13 | The Newsroom | 2,94% |
| 14 | Bates Motel | 2,21% |
| 15 | 1600 Penn | 1,96% |
| 16 | Animal Practice | 1,96% |
| 17 | Hemlock Grove | 1,63% |
| 18 | Chicago Fire | 1,47% |
| 19 | Banshee | 1,39% |
| 20 | Monday Mornings | 0,90% |
Guilty pleasure
Kategorija koju smo, priznajemo, poprilično rastegli da uključimo i neke serije koje baš i ne spadaju u “standardnu” definiciju grešnog zadovoljstva, a cilj nam je bio proširiti izbor serija. Lagana pravnička dramedija sa kanala USA tako je prestigla i dalje vrlo popularne HBO-ove vampire, a slijede ih još dvije proceduralnije serije.

| 1 | Suits | 10,99% |
|---|---|---|
| 2 | True Blood | 10,10% |
| 3 | Castle | 9,78% |
| 4 | Bones | 7,22% |
| 5 | Once Upon a Time | 6,90% |
| 6 | American Horror Story | 6,42% |
| 7 | The Vampire Diaries | 6,42% |
| 8 | Grey's Anatomy | 6,17% |
| 9 | Revenge | 5,53% |
| 10 | Da Vinci's Demons | 5,21% |
| 11 | White Collar | 4,81% |
| 12 | Teen Wolf | 4,57% |
| 13 | Gossip Girl | 3,85% |
| 14 | Pretty Little Liars | 3,29% |
| 15 | Glee | 2,81% |
| 16 | Scandal | 2,41% |
| 17 | Nashville | 2,00% |
| 18 | Dallas | 0,64% |
| 19 | Switched at Birth | 0,48% |
| 20 | The Neighbors | 0,40% |
Najzanimljivija nadolazeća
Najuvjerljiviju pobjedu među svim ponuđenim kategorijama odnijeli su Marvelovi agenti SHIELD-a, čiji će pilot potpisati i režirati Joss Whedon. “Name recognition”, pretpostavljamo, bila je nit vodilja u izboru drugoplasirane Dracule, a slijedi već tkoznakoja nova serija koju producira J.J. Abrams, Almost Human.

| 1 | Marvel's S.H.I.E.L.D. | 20,46% |
|---|---|---|
| 2 | Dracula | 9,00% |
| 3 | Almost Human | 8,32% |
| 4 | The Michael J. Fox Show | 7,05% |
| 5 | The Bridge | 6,96% |
| 6 | Masters of Sex | 5,26% |
| 7 | The Originals | 4,67% |
| 8 | The Blacklist | 4,41% |
| 9 | Lost Angels (L.A. Noir) | 4,24% |
| 10 | Low Winter Sun | 4,16% |
| 11 | Believe | 3,99% |
| 12 | True Detective | 3,90% |
| 13 | Brooklyn Nine-Nine | 3,40% |
| 14 | Once Upon a Time in Wolderland | 3,23% |
| 15 | Orange is the New Black | 2,89% |
| 16 | Black Sails | 2,72% |
| 17 | About a Boy | 2,12% |
| 18 | Crossbones | 1,70% |
| 19 | Hello Ladies | 0,93% |
| 20 | Rake | 0,59% |
Najbolja prerano otkazana serija
Serija koja je obećavala mnogo, pa se kasnije malo zagubila, prije nego je ponovo pronašla svoje dobre strane također je dobila uvjerljivo najviše glasova u svojoj konkurenciji — iako u izboru najbolje nove serije nije bila ni u prvih petnaest. Kiefer Sutherland i njegov Touch su drugi, a komedija ironično-nesretnog naziva, Happy Endings, je treća.

| 1 | Last Resort | 18,95% |
|---|---|---|
| 2 | Touch | 11,32% |
| 3 | Happy Endings | 10,61% |
| 4 | Southland | 9,76% |
| 5 | 666 Park Avenue | 7,78% |
| 6 | Alphas | 7,36% |
| 7 | Boss | 6,79% |
| 8 | Go On | 6,79% |
| 9 | Apartment 23 | 5,52% |
| 10 | Vegas | 4,38% |
| 11 | Hunted | 2,83% |
| 12 | The Hour | 2,69% |
| 13 | The New Normal | 2,55% |
| 14 | Enlightened | 1,98% |
| 15 | Ben & Kate | 0,71% |
Najbolji late night show
Nakon trogodišnje dominacije Saturday Night Livea, novi pobjednik u ovoj kategoriji. Jimmy Kimmel je ove godine bio dodatno eksponiran, nakon što mu je ABC podario bolji termin, a show i voditelj odrađuju vrlo dobar posao na društvenim mrežama i YouTubeu, što je također zaslužno za ovosezonski porast popularnosti.

| 1 | Jimmy Kimmel Live! | 15,63% |
|---|---|---|
| 2 | Conan | 14,31% |
| 3 | Daily Show with Jon Stewart | 12,05% |
| 4 | Late Late Show w/ Craig Ferguson | 10,17% |
| 5 | Saturday Night Live | 9,23% |
| 6 | Late Night with Jimmy Fallon | 8,85% |
| 7 | Late Show with David Letterman | 7,53% |
| 8 | The Colbert Report | 6,40% |
| 9 | The Soup | 5,65% |
| 10 | Chelsea Lately | 3,95% |
| 11 | Real Time with Bill Maher | 2,45% |
| 12 | Brand X with Russell Brand | 1,32% |
| 13 | Kathy | 1,13% |
| 14 | Inside Comedy | 0,94% |
| 15 | Last Call with Carson Daly | 0,38% |
Najbolji reality
Jeste li sigurni da ovdje niste glasali za domaću verziju istoimenog showa? Prvo mjesto odnio jedan od stopedeset kulinarskih showova Gordona Ramsayja, a lanjski pobjednik, Top Chef, ove godine je tek peti.

| 1 | MasterChef | 18,22% |
|---|---|---|
| 2 | Survivor | 17,83% |
| 3 | The X Factor | 14,92% |
| 4 | The Voice | 10,08% |
| 5 | Top Chef | 5,81% |
| 6 | The Amazing Race | 5,43% |
| 7 | So You Think You Can Dance | 5,23% |
| 8 | Undercover Boss | 5,04% |
| 9 | American Idol | 4,46% |
| 10 | Shark Tank | 2,71% |
| 11 | Dancing With The Stars | 2,52% |
| 12 | The Apprentice | 2,33% |
| 13 | Project Runway | 2,13% |
| 14 | RuPaul's Drag Race | 1,74% |
| 15 | Face Off | 1,55% |