Spušten je zastor na još jednu američku televizijsku sezonu, četiri velike i jedna mala mreža napravile su inventuru svog programa, obnovile i otkazale što su imale za obnoviti i otkazati, a poznati su i završni rezultati gledanosti. Na vrhu su poznati sumnjivci, The Big Bang Theory – kao najpopularnija serija u ključnoj 18-49 demografiji – te NCIS, koji u poodmakloj desetoj sezoni okuplja najveći broj gledatelja u ukupnom zbiru.
Popularni TBBT vratio je – i to vrlo uvjerljivo – titulu najgledanije serije američke televizije, nakon što je mainstream geekovima protekle dvije godine za dlaku izmicala šarena obitelj iz Modern Family. Big Bang se vratio velikim praskom, kao jedna od rijetkih serija ove sezone kojima je gledanost zapravo rasla između sezona. Podaci u nastavku uključuju prosjek čitave sezone i to podatke o gledanosti uživo, plus zakašnjelo gledanje unutar tjedan dana. Poznatije kao Live+7 Day ratings.
Prije nego vas prepustimo proučavanju tablice i mjerenje čija omiljena serija ima veću (gledanost), evo nekoliko usputnih opservacija:
- Najgledanija nova serija godine je The Following, ovdje na visokom trećem mjestu zbog solidne DVR gledanosti i dobrog starta u sezonu, usprkos vrlo osjetnom padu u narednim epizodama.
- Još samo jedna nova serija u prvih 10: Revolution, čija je gledanost umjetno povećana emitiranjem iza popularnog realityja The Voice.
- Najgledanija otkazana serija: The Office, čiji je kraj NBC najavio još lani.
- Odmah iza: CBS-ova vjerna zakrpa rasporeda, Rules of Engagement, koja je ove sezone konačno otkazana.
- Najslabije gledana obnovljena serija: Nikita, ali dobiva skraćenu posljednju sezonu.
- Odmah iza: The Carrie Diaries. Prequel Seksa i grada CW će iduće sezone
spariti sa Hart of Dixiebaciti na petak, te vjerojatno otkazati do kraja sezone. - Najslabije gledana obnovljena serija koja nije na CW-u: Community, zahvaljujući NBC-jevom otkazivanju svih novih ovosezonskih komedija.
- Mrežama očajnički trebaju novi hitovi: najgledanija ABC-jeva drama je Grey’s Anatomy (9. sezona), CBS-ova NCIS (10. sezona).
- New Girl opasno gubi na popularnosti: lani u prvih 10, sada jedva u 20.
- Ako su Nielsenovi prosjeci točni i usporedivi – deseta najgledanija serija ove sezone (Family Guy) gledana je kao 14. najgledanija prošle (Glee).
- Sve mreže gube gledatelje, a prosječna starost im se povećava. Čitaj: penzići krepavaju, klinci sve manje gledaju “klasičnu” televiziju.
- Foxov pad gledanosti je alarmantan, izgubili su gotovo četvrtinu publike. Između ostalog, pjevački showovi American Idol i The X-Factor nisu (više) toliko pouzdani aduti.
- Često ismijavani NBC je sezonu završio ispred ABC-a, prvenstveno zahvaljujući prijenosima utakmica američkog nogometa.
- Upravo su spomenuti prijenosi NFL-a najgledaniji program sezone, drugu sezonu za redom.
- Godinama na prvom mjestu, Američki idol lani je skliznuo na drugo mjesto, a ove godine na šesto.
Ljestvica gledanosti serija (18-49)
| Mreža | Serija | Rating/share (18-49) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CBS | The Big Bang Theory | 6.2/19 |
| 2 | ABC | Modern Family | 4.9/13 |
| 3 | FOX | The Following | 4.3/11 |
| 4 | CBS | Two and a Half Men | 4.1/12 |
| 5 | ABC | Greys Anatomy | 4.1/11 |
| 6 | CBS | NCIS | 4.0/12 |
| 7 | NBC | Revolution | 3.9/10 |
| 8 | CBS | 2 Broke Girls | 3.7/9 |
| 9 | CBS | How I Met Your Mother | 3.7/10 |
| 10 | FOX | Family Guy | 3.6/9 |
| 11 | ABC | Once Upon A Time | 3.6/9 |
| 12 | CBS | NCIS: LA | 3.4/9 |
| 13 | CBS | Person of Interest | 3.4/9 |
| 14 | CBS | Criminal Minds | 3.3/9 |
| 15 | CBS | Mike & Molly | 3.2/8 |
| 16 | FOX | Glee | 3.2/9 |
| 17 | FOX | New Girl | 3.2/9 |
| 18 | CBS | Elementary | 3.0/8 |
| 19 | FOX | The Simpsons | 2.9/8 |
| 20 | ABC | Revenge | 2.9/7 |
| 21 | ABC | Scandal | 2.8/8 |
| 22 | CBS | CSI | 2.8/8 |
| 23 | FOX | Bones | 2.8/8 |
| 24 | NBC | Parenthood | 2.8/8 |
| 25 | ABC | Castle | 2.7/7 |
| 26 | NBC | The Office | 2.6/7 |
| 27 | CBS | Rules of Engagement | 2.6/7 |
| 28 | FOX | American Dad | 2.6/6 |
| 29 | ABC | The Middle | 2.5/8 |
| 30 | CBS | Hawaii Five-0 | 2.5/7 |
| 31 | ABC | How To Live With Parents | 2.4/7 |
| 32 | ABC | Suburgatory | 2.5/7 |
| 33 | CBS | The Mentalist | 2.4/7 |
| 34 | ABC | Grimm | 2.4/7 |
| 35 | ABC | Private Practice | 2.4/7 |
| 36 | ABC | 666 Park Avenue | 2.4/6 |
| 37 | NBC | Chicago Fire | 2.3/6 |
| 38 | ABC | Nashville | 2.3/6 |
| 39 | CBS | Partners | 2.3/6 |
| 40 | NBC | Go On | 2.2/6 |
| 41 | FOX | Bobs Burgers | 2.2/6 |
| 42 | NBC | Law & Order: SVU | 2.1/6 |
| 43 | NBC | Parks & Recreation | 2.1/6 |
| 44 | CBS | The Good Wife | 2.0/5 |
| 45 | ABC | Last Resort | 2.0/6 |
| 46 | ABC | The Neighbors | 2.0/6 |
| 47 | NBC | The New Normal | 2.0/5 |
| 48 | NBC | Hannibal | 2.0/6 |
| 49 | FOX | The Mindy Project | 2.0/5 |
| 50 | FOX | Raising Hope | 2.0/6 |
| 51 | CBS | Blue Bloods | 1.9/6 |
| 52 | CBS | CSI: NY | 1.9/6 |
| 53 | ABC | Body of Proof | 1.9/5 |
| 54 | ABC | Last Man Standing | 1.9/7 |
| 55 | ABC | Happy Endings | 1.9/5 |
| 56 | NBC | 30 Rock | 1.9/6 |
| 57 | CBS | Vegas | 1.9/6 |
| 58 | NBC | Deception | 1.8/5 |
| 59 | CBS | Golden Boy | 1.7/5 |
| 60 | ABC | Malibu Country | 1.7/5 |
| 61 | NBC | Community | 1.7/5 |
| 62 | NBC | Up All Night | 1.7/5 |
| 63 | FOX | Fringe | 1.6/5 |
| 64 | ABC | Dont Trust the Bitch in Aptartment 23 | 1.6/4 |
| 65 | FOX | The Cleveland Show | 1.6/5 |
| 66 | NBC | Animal Practice | 1.5/5 |
| 67 | NBC | Guys With Kids | 1.5/4 |
| 68 | NBC | 1600 Penn | 1.5/4 |
| 69 | FOX | Ben & Kate | 1.5/4 |
| 70 | NBC | Whitney | 1.5/5 |
| 71 | ABC | Zero Hour | 1.5/5 |
| 72 | NBC | Smash | 1.4/4 |
| 73 | CW | The Vampire Diaries | 1.4/4 |
| 74 | ABC | Family Tools | 1.3/4 |
| 75 | FOX | Mob Doctor | 1.3/3 |
| 76 | ABC | Red Widow | 1.3/4 |
| 77 | CW | Arrow | 1.2/4 |
| 78 | ABC | Happy Endings (petak) | 1.2/5 |
| 79 | CBS | Made In Jersey | 1.1/4 |
| 80 | CW | Supernatural | 1.1/3 |
| 81 | NBC | Do No Harm | 1.0/3 |
| 82 | FOX | Touch | 1.0/3 |
| 83 | CW | Hart Of Dixie | 0.8/2 |
| 84 | CW | Beauty & The Beast | 0.7/2 |
| 85 | CW | Gossip Girl | 0.7/2 |
| 86 | CW | Carrie Diaries | 0.6/2 |
| 87 | CW | 90210 | 0.6/2 |
| 88 | CW | Emily Owens MD | 0.5/1 |
| 89 | CW | Nikita | 0.4/2 |
| 90 | CW | Cult | 0.3/1 |
| Izvor podataka: Nielsen Media Research. Statistika se odnosi na Live+7 Day podatke | |||
Prosječne gledanosti mreža
| 18-49 | +/- | Ukupno (mil.) | +/- | Prosječna dob | |
|---|---|---|---|---|---|
| CBS | 2,9 | -3% | 11,85 | +1% | 56,2 |
| Fox | 2,5 | -22% | 7,02 | -22% | 53,4 |
| NBC | 2,4 | -4% | 7,88 | -6% | 49,5 |
| ABC | 2,2 | -8% | 6,97 | -6% | 46,6 |
| CW | 0,7 | -13% | 1,76 | +4% | 41,7 |
Top 20 programa (18-49)
| Mreža | Program | Rating/share (18.49) | |
|---|---|---|---|
| 1 | NBC | Sunday Night Football | 7.9/20 |
| 2 | CBS | The Big Bang Theory | 6.2/19 |
| 3 | NBC | The Voice | 5.1/14 |
| 4 | ABC | Modern Family | 4.9/13 |
| 5 | NBC | The Voice (utorak) | 4.6/13 |
| 6 | FOX | American Idol (srijeda) | 4.6/13 |
| 7 | FOX | American Idol (èetvrtak) | 4.3/13 |
| 8 | FOX | The Following | 4.3/11 |
| 9 | CBS | Two and a Half Men | 4.1/12 |
| 10 | ABC | Greys Anatomy | 4.1/11 |
| 11 | CBS | Ncis: La | 4.0/12 |
| 12 | NBC | Football Night in America | 4.0/11 |
| 13 | NBC | Revolution | 3.9/10 |
| 14 | CBS | 2 Broke Girls | 3.7/9 |
| 15 | CBS | How I Met Your Mother | 3.7/10 |
| 16 | FOX | Family Guy | 3.6/9 |
| 17 | ABC | Once Upon a Time | 3.6/9 |
| 18 | CBS | Survivor: Philippines | 3.5/10 |
| 19 | FOX | X-Factor (srijeda) | 3.5/10 |
| 20 | CBS | NCIS: LA | 3.4/9 |
Top 20 programa (ukupna gledanost)
| Mreža | Program | Gledanost (mil.) | |
|---|---|---|---|
| 1 | CBS | NCIS | 21.34 |
| 2 | NBC | Sunday Night Football | 21.00 |
| 3 | CBS | The Big Bang Theory | 18.68 |
| 4 | CBS | NCIS: LA | 17.30 |
| 5 | CBS | Person of Interest | 16.07 |
| 6 | FOX | American Idol (srijeda) | 15.04 |
| 7 | ABC | Dancing With the Stars | 14.85 |
| 8 | FOX | American Idol (četvrtak) | 14.65 |
| 9 | NBC | The Voice | 14.17 |
| 10 | CBS | Two and a Half Men | 13.79 |
| 11 | ABC | Dancing With the Stars (rezultati) | 13.78 |
| 12 | NBC | The Voice (utorak) | 13.24 |
| 13 | CBS | Blue Bloods | 13.17 |
| 14 | CBS | Elementary | 12.65 |
| 15 | CBS | 60 Minutes | 12.39 |
| 16 | ABC | Modern Family | 12.31 |
| 17 | ABC | Castle | 12.26 |
| 18 | CBS | Criminal Minds | 12.15 |
| 19 | CBS | Vegas | 11.94 |
| 20 | FOX | The Following | 11.87 |
Rating predstavlja postotak kućanstava koje je gledalo neki program u odnosu na ukupan broj upaljenih tv prijemnika. Demografska skupina gledatelja između 18 i 49 godina starosti ključan je pokazatelj gledanosti za sve mreže. Jedan postotak, odnosno rating 1.0, predstavlja 1,315 milijuna gledatelja u 18-49 demografiji.