Nakon dva tjedna glasovanja u anketama za izbor najboljih serija godine, Serijalini čitatelji odabrali su isti par serija kao i prošle godine. I pretprošle. I one prije. I one prije. Peti puta za redom najbolje, najpopularnije serije u ovom izboru su Game of Thrones i The Big Bang Theory. I dalje bez konkurencije, nakon šest, odnosno devet sezona emitiranja. Iako biološki sat obaju serija lagano otkucava, za pretpostaviti je da će se pojavljivati u ovom izboru još sljedeće dvije sezone — tek će Game of Thrones vjerojatno preskočiti sljedeći izbor, zbog planova da se emitiranje seli na ljeto.
Ali zato imamo novog pobjednika u kategoriji… nove serije! U dosta bliskom okršaju, Mr. Robot je anketiranje završio ispred Narcosa — koji su, pak, bili ispred tech-trilera treći na listi najbolje drame. Što se tiče novih serija koje bi iduće godine trebale konkurirati u toj kategoriji, Star Trek: Discovery iščekujete više nego Lynchev povratnički Twin Peaks — koji je zbog odgođene premijere drugu godinu za redom na drugom mjestu. Što se tiče završenih serija, najviše će vam izgleda nedostajati Hannibal i Penny Dreadful.
Najbolja dramska serija

1 | Game of Thrones | 13.66% |
2 | Fargo | 7.28% |
3 | Narcos | 5.30% |
4 | The Leftovers | 4.59% |
5 | Mr. Robot | 4.07% |
6 | Daredevil | 3.92% |
7 | Better Call Saul | 3.74% |
8 | The Americans | 3.64% |
9 | The Walking Dead | 3.50% |
10 | 11.22.63 | 3.31% |
11 | Vikings | 2.51% |
12 | Orange Is the New Black | 2.27% |
13 | House of Cards | 2.22% |
14 | Hannibal | 2.17% |
15 | Jessica Jones | 2.08% |
16 | Rectify | 1.99% |
17 | Homeland | 1.75% |
18 | Horace and Pete | 1.70% |
19 | Sherlock | 1.65% |
20 | American Crime Story | 1.65% |
21 | Penny Dreadful | 1.61% |
22 | The 100 | 1.61% |
23 | Person of Interest | 1.42% |
24 | How to Get Away With Murder | 1.37% |
25 | The Man In the High Castle | 1.28% |
26 | Preacher | 1.23% |
27 | Show Me a Hero | 1.23% |
28 | True Detective | 1.18% |
29 | Arrow | 1.13% |
30 | Orphan Black | 1.09% |
31 | Banshee | 1.04% |
32 | Outlander | 0.99% |
33 | Suits | 0.99% |
34 | Black Sails | 0.99% |
35 | The Night Manager | 0.99% |
36 | The Flash | 0.99% |
37 | Doctor Who | 0.90% |
38 | The X-Files | 0.80% |
39 | Downton Abbey | 0.80% |
40 | The Knick | 0.76% |
41 | The Expanse | 0.71% |
42 | Empire | 0.66% |
43 | Bloodline | 0.57% |
44 | The Blacklist | 0.57% |
45 | The Good Wife | 0.57% |
46 | American Horror Story | 0.47% |
47 | iZombie | 0.47% |
48 | Halt & Catch Fire | 0.28% |
49 | Scandal | 0.28% |
50 | Manhattan | 0.00% |
Najbolja humoristična serija

1 | The Big Bang Theory | 10.52% |
2 | Modern Family | 7.50% |
3 | Silicon Valley | 7.07% |
4 | Shameless | 6.83% |
5 | Rick and Morty | 5.50% |
6 | Brooklyn Nine-Nine | 5.20% |
7 | You’re the Worst | 4.47% |
8 | The Simpsons | 4.29% |
9 | South Park | 4.23% |
10 | It's Always Sunny in Philadelphia | 4.05% |
11 | Veep | 3.81% |
12 | Last Man on Earth | 3.02% |
13 | Master of None | 2.48% |
14 | Archer | 2.42% |
15 | New Girl | 2.30% |
16 | BoJack Horseman | 2.24% |
17 | Jane the Virgin | 2.18% |
18 | Unbreakable Kimmy Schmidt | 2.00% |
19 | Family Guy | 1.81% |
20 | 2 Broke Girls | 1.69% |
21 | Broad City | 1.57% |
22 | Girls | 1.51% |
23 | Mozart In the Jungle | 1.21% |
24 | Ballers | 1.09% |
25 | Inside Amy Schumer | 0.97% |
26 | Transparent | 0.85% |
27 | The Middle | 0.73% |
28 | Crazy Ex-Girlfriend | 0.67% |
29 | Key & Peele | 0.67% |
30 | The Brink | 0.54% |
31 | Casual | 0.54% |
32 | Catastrophe | 0.54% |
33 | Bob's Burgers | 0.48% |
34 | Galavant | 0.48% |
35 | Togetherness | 0.42% |
36 | Fresh Off the Boat | 0.42% |
37 | The Mindy Project | 0.42% |
38 | Black-ish | 0.36% |
39 | The League | 0.36% |
40 | Adventure Time | 0.36% |
41 | Review | 0.36% |
42 | Fuller House | 0.36% |
43 | Peep Show | 0.30% |
44 | Love | 0.30% |
45 | Workaholics | 0.24% |
46 | Baskets | 0.18% |
47 | Nathan For You | 0.18% |
48 | Wet Hot American Summer | 0.18% |
49 | Blunt Talk | 0.06% |
50 | Trailer Park Boys | 0.00% |
Najbolja nova serija

1 | Mr. Robot | 12.45% |
2 | Narcos | 11.84% |
3 | 11.22.63 | 7.53% |
4 | Jessica Jones | 6.60% |
5 | Preacher | 5.29% |
6 | American Crime Story | 4.04% |
7 | The Man In the High Castle | 3.77% |
8 | Lucifer | 3.55% |
9 | The Expanse | 3.17% |
10 | Billions | 3.06% |
11 | Horace and Pete | 2.95% |
12 | The Night Manager | 2.46% |
13 | The X-Files | 2.29% |
14 | Blindspot | 2.29% |
15 | Ash vs. Evil Dead | 2.29% |
16 | Show Me a Hero | 2.24% |
17 | Outcast | 2.13% |
18 | Making a Murderer | 1.97% |
19 | Master of None | 1.97% |
20 | Fear the Walking Dead | 1.91% |
21 | Supergirl | 1.58% |
22 | Legends of Tomorrow | 1.58% |
23 | UnREAL | 1.36% |
24 | Vinyl | 1.20% |
25 | Scream Queens | 1.04% |
26 | Limitless | 0.98% |
27 | Colony | 0.98% |
28 | Casual | 0.71% |
29 | The Path | 0.71% |
30 | Crazy Ex-Girlfriend | 0.71% |
31 | The Last Kingdom | 0.71% |
32 | Humans | 0.66% |
33 | Ballers | 0.49% |
34 | Heroes Reborn | 0.44% |
35 | Love | 0.38% |
36 | The Catch | 0.33% |
37 | Fuller House | 0.33% |
38 | Angie Tribeca | 0.27% |
39 | Hand of God | 0.27% |
40 | Roadies | 0.27% |
41 | Wet Hot American Summer | 0.22% |
42 | The Brink | 0.22% |
43 | Roots | 0.22% |
44 | Minority Report | 0.16% |
45 | Blunt Talk | 0.11% |
46 | Baskets | 0.11% |
47 | The Bastard Executioner | 0.11% |
48 | Lady Dynamite | 0.05% |
49 | The Grinder | 0.00% |
50 | The Ranch | 0.00% |
Najzanimljivija nadolazeća serija

1 | Star Trek: Discovery | 23.78% |
2 | Twin Peaks | 14.77% |
3 | Westworld | 13.89% |
4 | American Gods | 12.27% |
5 | Prison Break (mini-serija) | 10.14% |
6 | Gilmore Girls: A Year in the Life | 7.13% |
7 | The Blacklist: Redemption | 3.50% |
8 | Serija Woodyja Allena za Amazon | 3.00% |
9 | Luke Cage | 2.75% |
10 | The Defenders | 2.50% |
11 | 24: Legacy | 2.00% |
12 | The Grand Tour | 1.38% |
13 | Timeless | 1.38% |
14 | Divorce | 0.88% |
15 | The Deuce | 0.63% |
Najbolja otkazana serija

1 | Penny Dreadful | 39.91% |
2 | Vinyl | 13.05% |
3 | Limitless | 10.93% |
4 | Agent Carter | 10.17% |
5 | Togetherness | 5.16% |
6 | Heroes Reborn | 4.40% |
7 | The Brink | 3.03% |
8 | CSI: Cyber | 2.28% |
9 | Manhattan | 2.28% |
10 | Galavant | 2.12% |
11 | Married | 1.52% |
12 | Grandfathered | 1.52% |
13 | Legends | 1.52% |
14 | The Grinder | 1.37% |
15 | The Bastard Executioner | 0.76% |
Najbolje finale serije

1 | Hannibal | 26.91% |
2 | Person of Interest | 14.01% |
3 | Penny Dreadful | 11.46% |
4 | Banshee | 8.92% |
5 | Downton Abbey | 8.44% |
6 | The Good Wife | 5.25% |
7 | Da Vinci's Demos | 4.94% |
8 | Castle | 4.78% |
9 | Falling Skies | 4.30% |
10 | Continuum | 4.14% |
11 | The League | 2.71% |
12 | Galavant | 1.91% |
13 | Manhattan | 0.80% |
14 | Hemlock Grove | 0.80% |
15 | Getting On | 0.64% |
uzas.
Tužno.
Show me a Hero 27. u jednoj kategoriji, u drogoj na 16. mestu.
:)
Show Me a Hero ispred True Detective, štoviše.
Ma generalno mislim da je drama dosta dobra lista. Više upada u oko taj TBBT i Modern Family (i to mi je stvarno sad već nepojmljivo), ali mislim da je do toga što ljudi puno manje gledaju komedije. Da je sve to jedna velika anketa (bila bi prevelika), mislim da bi TBBT čak dosta teško bio u 10.
Slazem se da je drama sasvim pristojna, samo mi upada u oci da je jedna serija koja je verovatno nesto najkvalitetnije sto se pojavilo prosle sezone ovako lose pozicionirana. Ali dobro, sto ljudi sto cudi.
TBBT bi sigurno bio u top 10 u toj anketi, toj konkurenciji. Svi potcenjuju njihovu fan bazu. Gledaoce zasmeva taj humor, sa dozom pop kulture, laganim forama, i istim dobitnim sablonom. (Citaj, Sledon ce u svakoj epizodi dobaciti nesto na racun glupave plavuse i svi cemo se nasmejati.)
Sto se tice Moderne Porodice ili kako god, glasove opravdavam jedino ako muska populacija masovno ne klikce zbog Vergare. Svaki drugi razlog bi me razocarao. Ja sam pak pogledao svega dve epizode te serije, a kad mi se gleda Vergara odem na njen instagram. Ali cenim i ne osudjujem one koji seriju gledaju zbog nje. :)
Nema tu nista cudno. U ovoj anketi ne pobjeduje najkvalitetnija serija nego najpopularnija (kao i u svim anketama tog tipa, opcenito, ne samo serije)
Show Me a Hero, kolko god bio kvalitetan, nitko nije gledao niti cuo za njega.
TBBT i MF su svi gledali, buduci da se stalno vrte na RTLu ili di vec. Vecina ovih koji glasaju vjerojatno nisu ni gledali zadnju sezonu, nego one koje sad idu na RTLu. A cak i ljudi koji ih ne gledaju su culi za njih.
Mene recimo vise iznenaduje (ugodno) relativno visoka pozicija South Parka i It’s Always Sunny in Philadelphia, nisam znao da su oni tolko popularni.
I jos nesto, koja Vergara, gledaj Ariel Winter
Daj ne zezaj, nije joj ni do kolena ta ariel.
Toliko serija zapostavljeno dok gluposti tipa game of trones na vrhu
GoT => precijenjeno na kvadrat.
TBBT => zadnjih par sezona je totalno smeće. Kakav humor, o čemu mi tu pričamo?
Ostalo neću komentirati…
Sve u svemu, zanimljivo je bilo birati, glasati, razmisljati kao i uvek do sada. Ne smeta mi ni veliki broj ponudjenih serija, i nadam se da cete nastaviti sa tradicionalnom anketom i narednih godina. Uvek mi izmami osmeh.
I jos moram da pitam kao nebrojano puta do sada, kada ce raspored za novu sezonu? :)
Navikao sam da na Serijali nadjem sve na jednom mestu i gotovo.
Prvom polovicom rujna, ne znam. Još nije došlo na red :)