Tjedna gledanost: 6.2. – 12.2.
Pregled gledanosti prošlog tjedna ovaj put započinjemo na kabelskoj. Unsupervised, unatoč slaboj premijernoj gledanosti i dalje tone sve niže, te je sada s 0.3 ratingom pretposljednji na tablici. Spartacus u novoj sezoni izvrsno, a The Walking Dead je svojim povratkom (4,2 u 18-49) poharao ostatak ekipe baš kao ova zima Dalmaciju i Zagorje. O novim postavljenim rekordima smo već pisali.
Na nacionalnim mrežama The Big Bang Theory i Modern Family u borbi za tron, dok je svoju regularnu premijeru imao Smash na NBC-u. Vrlo visoko na tablici, s ratingom pilot epizode 3.8 ovo je izvrstan početak za novu glazbenu senzaciju. S NBC-a su odmah priopćili kako je to najveći rating koji je neka drama postavila ove sezone dosad u ovom terminu (22:00 h). Premijera Smasha je tako bila najgledanija premijera neke nove drame na NBC-u u posljednjih nekoliko godina.
The River na ABC-u nije krenuo nešto hvalevrijedno po pitanju brojki, a po pitanju kvalitete još i slabije. U nedjelju se održavala 54. dodjela Grammy nagrada, stoga je sukladno tomu većina serija imala rating i gledateljstvo niži nego inače (Kućanice i Pan Am najslabije gledane epizode sezone), jer eto, mora netko gledati i Grammy. Dodjelu je gledalo gotovo 40 milijuna ljudi, dok je rating iznosio 14.1. Bio je to drugi najgledaniji Grammy u povijesti, 40% više gledaniji od prošlogodišnjeg (RIP Whitney Houston).
FOX-ov animation domination, odnosno, sve animirane serije koje su se emitirale taj dan su ekspresno i skupno postavile season low, najslabije gledane epizode sezone. Zanimljivo pak kako to uopće nije smetalo The Walking Deadu koji se također emitirao u nedjelju, no svejedno imao svoju najgledaniju epizodu uopće, te taj dan bio najgledanija stvar na kabelskoj.
Nacionalne mreže
Rbr. | Serija | Mreža | Gledanost | Rating | Promjena |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Big Bang Theory | 16.21 | 5.6 | ||
2 | Modern Family | 12.90 | 5.5 | ||
3 | 2 Broke Girls | 11.47 | 4.3 | ||
4 | Two and a Half Men | 13.00 | 4.3 | ||
5 | NCIS | 20.98 | 4.2 | ||
6 | Grey's Anatomy | 10.27 | 4.0 | ||
7 | How I Met Your Mother | 9.98 | 4.0 | ||
8 | Smash | 11.44 | 3.8 | Pilot | |
9 | New Girl | 6.83 | 3.5 | ||
10 | Mike & Molly | 10.95 | 3.4 | ||
11 | Criminal Minds | 13.31 | 3.3 | ||
12 | Rob! | 10.74 | 3.3 | ||
13 | Person of Interest | 15.14 | 3.3 | ||
14 | Glee | 7.81 | 3.3 | ||
15 | NCIS: Los Angeles | 16.27 | 3.1 | ||
16 | Once Upon A Time | 8.65 | 3.0 | ||
17 | The Mentalist | 14.68 | 3.0 | ||
18 | Happy Endings | 6.70 | 2.9 | ||
19 | Hawaii Five-0 | 9.97 | 2.7 | ||
20 | The Middle | 8.44 | 2.6 | ||
21 | Suburgatory | 7.27 | 2.6 | ||
22 | Revenge | 7.70 | 2.5 | ||
23 | Family Guy | 5.03 | 2.5 | ||
24 | CSI | 10.88 | 2.5 | ||
25 | House M.D. | 7.09 | 2.5 | ||
26 | The Office | 5.19 | 2.5 | ||
27 | The River | 7.59 | 2.4 | Pilot | |
28 | Last Man Standing | 7.78 (8.02) | 2.3 (2.5) | ||
29 | Alcatraz | 6.91 | 2.3 | ||
30 | Private Practice | 6.52 | 2.2 | ||
31 | The Finder | 6.22 | 2.2 | ||
32 | Unforgettable | 11.86 | 2.2 | ||
33 | Raising Hope | 4.47 | 2.1 | ||
34 | Castle | 8.70 | 2.0 | ||
35 | The Simpsons | 4.26 | 2.0 | ||
36 | Law & Order: SVU | 6.55 | 2.0 | ||
37 | Desperate Housewives | 6.40 | 1.8 | ||
38 | American Dad! | 3.59 | 1.8 | ||
39 | Blue Bloods | 11.82 | 1.8 | ||
40 | Napoleon Dynamite | 3.81 | 1.8 | ||
41 | CSI: New York | 10.44 | 1.7 | ||
42 | Up All Night | 3.65 | 1.7 | ||
43 | 30 Rock | 3.88 | 1.6 | ||
44 | Grimm | 5.30 | 1.6 | ||
45 | Parenthood | 4.63 | 1.6 | ||
46 | Whitney | 4.06 | 1.5 | ||
47 | Are You There, Chelsea? | 3.63 | 1.5 | ||
48 | The Vampire Diaries | 3.08 | 1.3 | ||
49 | A Gifted Man | 8.78 | 1.3 | ||
50 | The Cleveland Show | 2.72 | 1.2 | ||
51 | Fringe | 3.05 | 1.1 | ||
52 | Supernatural | 1.88 | 0.8 | ||
53 | The Secret Circle | 1.82 | 0.8 | ||
54 | 90210 | 1.34 | 0.7 | ||
55 | Pan Am | 2.57 | 0.7 | ||
56 | One Tree Hill | 1.35 | 0.7 | ||
57 | Hart of Dixie | 1.52 | 0.6 | ||
58 | Gossip Girl | 1.25 | 0.6 | ||
59 | Nikita | 1.45 | 0.5 | ||
60 | Ringer | 1.18 | 0.5 |
Kabelska
Rbr. | Serija | Mreža | Gledanost (mil.) | Rating | Promjena |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Walking Dead | 8.10 | 4.2 | ||
2 | Pretty Little Liars | 2.25 | 1.0 | ||
3 | Justified | 2.21 | 0.9 | ||
4 | Royal Pains | 3.21 | 0.9 | ||
5 | Shameless | 1.44 | 0.8 | ||
6 | White Collar | 2.46 | 0.8 | ||
7 | Switched At Birth | 1.81 | 0.7 | ||
8 | Being Human | 1.45 | 0.7 | ||
9 | Archer | 1.22 | 0.7 | ||
10 | Spartacus | 1.40 | 0.7 | ||
11 | The Lying Game | 1.41 | 0.6 | ||
12 | House of Lies | 0.98 | 0.5 | ||
13 | Star Wars: The Clone Wars | 1.85 | 0.5 | ||
14 | Jane By Design | 1.11 | 0.4 | ||
15 | Californication | 0.83 | 0.4 | ||
16 | Hot In Cleveland | TV Land | 1.35 | 0.3 | |
17 | Unsupervised | 0.55 | 0.3 | ||
18 | Luck | 0.54 | 0.2 |
Napomena: Podaci za gledanost izraženi su u milijunima gledatelja (ukupno) te ratingom u demografiji gledatelja između 18 i 49 godina. Nielsenov rating predstavlja postotak kućanstava koje je gledalo neki program u odnosu na ukupan broj upaljenih tv prijemnika. Demografska skupina gledatelja između 18 i 49 godina starosti ključan je pokazatelj gledanosti za sve mreže.
Dok se gledanost serija na javnim mrežama može direktno uspoređivati, na kabelskim se ne može. Javne (network) mreže daleko su dostupnije gledateljima od kabelskih, čija gledanost direktno ovisi o broju pretplatnika. Podaci o gledanosti kabelskih mreža direktno su usporedivi isključivo unutar iste mreže.
Nisam mislio da ću ikad vidjet Kučanice toliko dole na listi, prilično sramota..
Nikita je standard ali kako drugi padaju u CW, dobro će joj doći petak faktor.
Ajme kako mi je ža kućanice,meni je serija čak u ovoj 8 sezonikoju svi gadite dobra,a ova nikita mi je ok,kad mi je dosadno znam je pogledat,al ti je remekovi poznatih serija su mi bez veze,a živi mrtvaci su meni bez veze i preglupa serija i ne vidim šta svi vi vidite u njoj,al su mi slatke male lažljivice pregenijalne,a što se tiče teorije velikog praska i moderne obitelji zasluženo su na vrhu
Smash dobru premijeru imao,NCIS na 20,98 WOW :)Rating 4.2 a stvarno je komična i zanimljiva epizoda bila…New Girl solidno i Suburgatory…Je li vrijedi gledati Luck???Losi su im rezultati
Luck nije za svakog. Dosta teška serija koja nema ni najmanju namjeru voditi gledatelja za ručicu i objašnjavati mu u detalje sve što se događa. Nisam još stigao pogledati treću epizodu, zasad mi djeluje vrlo dobro i intrigantno, ali definitivno je to serija kojoj treba nekoliko epizoda da se razmaše.
Trebala bi biti recenzija ovaj tjedan.
I gledanost je apsolutno nebitna ovdje. To je serija za prestiž, HBO se ne zamara time. Uostalom, već je obnovljena za drugu sezonu.
di mozemo slati prijedloge za recenzije? zasto jos nitko nije spomenuo seriju misfits? (ispricavam se ako je negdje nekad spomenuta u komentarima, no mislim na sluzbenu recenziju)
Pa Misfitsi su završili treću sezonu, pa nema povoda.
Pitala si za recenziju već ako se ne varam, evo, linkam ponovo :)
https://www.serijala.com/izdvojeno/recenzija-misfits-vulgarni-i-neobuzdani-superheroji/
Prijedlozi za recenzije? Pucaj, možeš uletjeti u bilo koji thread / članak.