Tjedna gledanost: 3.10. – 9.10.
Doktorčić House je imao premijeru nove sezone proteklog tjedna na FOX-u, a bila je 7% slabije gledana od premijere prethodne sezone. Međutim, treba uzeti u obzir podatak da se prošle godine House emitirao u 20:00 h, dok je ove jeseni taj termin rezerviran za Terra Novu (koja i dalje drži rating 3.1 iako uz blagi pad gledateljstva), pa se doktor bavi svojim pacijentima u 21:00 h.
Druga velika stvar (možda veća i od prve) koja se odvijala proteklog tjedna je finale četvrte sezone Breaking Bada. Dok serija briljira pitate se u kakvom su stanju brojke? Pa, finale je gledalo više ljudi nego ono prethodne sezone, no isto tako manje ljudi nego premijeru upravo završene sezone. Kako je rating uglavnom kroz sezonu varirao oko 0.8-0.7, povećanje na 1.0 za zadnju ovosezonsku epizodu je solidno. Doduše, sudbina serije je već riješena, te tako brojke nisu od drastičnog značaja.
Vraćamo se još malo na javne mreže. Serije koje vidite na začelju tablice među CW-ovom ekipom (u ovom slučaju će pogled na tablicu odati da su to Free Agents i The Playboy Club) obično su prve na listi za odstrel. Naravno, upravo su potonje dvije prve otkazane ove jeseni pa ih tako zadnji put gledate u ovom pregledu – ‘đenja. Koja je sljedeća? Jednostavnim ponovnim pogledom na tablicu očito je da će Charlijevi Anđeli još kratko izdržati.
Na dnu se nalazi i Nikita, kojoj je rating pao na sada već zabrinjavajućih 0.5, među hrpom tinedjžerskih ova trenutno ima najmanji rating. Hoćemo li se ove sezone pozdraviti s još jednim remakeom?
Javne mreže
Rbr. | Serija | Mreža | Gledanost | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Two and a Half Men | 17.71 | 6.2 | |
2 | Modern Family | 13.24 | 5.7 | |
3 | How I Met Your Mother | 10.39 | 4.5 | |
4 | The Big Bang Theory | 13.92 | 4.5 | |
5 | 2 Broke Girls | 11.42 | 4.5 | |
6 | New Girl | 8.65 | 4.3 | |
7 | Mike & Molly | 13.20 | 4.3 | |
8 | NCIS | 19.35 | 4.2 | |
9 | House M.D. | 9.78 | 3.9 | |
10 | Criminal Minds | 13.43 | 3.8 | |
11 | Glee | 8.42 | 3.6 | |
12 | NCIS: Los Angeles | 14.78 | 3.4 | |
13 | Hawaii Five-0 | 11.07 | 3.2 | |
14 | The Office | 5.82 | 3.2 | |
15 | Suburgatory | 9.11 | 3.1 | |
16 | Grey's Anatomy | 8.70 | 3.1 | |
17 | Terra Nova | 8.73 | 3.1 | |
18 | CSI | 11.98 | 2.9 | |
19 | Happy Endings | 6.70 | 2.8 | |
20 | The Middle | 9.13 | 2.8 | |
21 | Desperate Housewives | 8.63 | 2.8 | |
22 | The Mentalist | 13.15 | 2.7 | |
23 | Person of Interest | 11.57 | 2.6 | |
24 | How To Be A Gentleman | 7.58 | 2.5 | |
25 | Castle | 11.18 | 2.5 | |
26 | Unforgettable | 11.58 | 2.5 | |
27 | Revenge | 7.68 | 2.4 | |
28 | Whitney | 4.89 | 2.3 | |
29 | Up All Night | 5.60 | 2.3 | |
30 | Parenthood | 5.05 | 2.2 | |
31 | Raising Hope | 5.85 | 2.2 | |
32 | CSI: Miami | 10.23 | 2.2 | |
33 | Private Practice | 6.06 | 2.1 | |
34 | Law & Order: SVU | 7.98 | 2.1 | |
35 | The Good Wife | 10.28 | 2.1 | |
36 | Body of Proof | 9.95 | 2.0 | |
37 | Parks & Recreation | 4.15 | 2.0 | |
38 | Pan Am | 6.38 | 1.9 | |
39 | Blue Bloods | 11.29 | 1.9 | |
40 | CSI: New York | 9.87 | 1.6 | |
41 | Prime Suspect | 5.04 | 1.5 | |
42 | Community | 3.35 | 1.5 | |
43 | Fringe | 3.18 | 1.3 | |
44 | A Gifted Man | 7.52 | 1.2 | |
45 | Charlie's Angels | 5.93 | 1.2 | |
46 | Harry's Law | 8.45 | 1.2 | |
47 | The Vampire Diaries | 2.63 | 1.2 | |
48 | The Playboy Club | 3.47 | 1.2 | |
49 | Free Agents | 3.25 | 1.0 | |
50 | Hart of Dixie | 1.75 | 0.8 | |
51 | The Secret Circle | 1.96 | 0.8 | |
52 | Gossip Girl | 1.34 | 0.7 | |
53 | 90210 | 1.29 | 0.7 | |
54 | Supernatural | 1.72 | 0.7 | |
55 | Ringer | 1.50 | 0.6 | |
56 | Nikita | 1.57 | 0.5 |
Kabelska
Rbr. | Serija | Mreža | Gledanost (mil.) | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Sons of Anarchy | 3.51 | 1.9 | |
2 | South Park | 2.94 | 1.5 | |
3 | Boardwalk Empire | 2.85 | 1.2 | |
4 | It´s Always Sunny In Philadelphia | 1.81 | 1.1 | |
5 | Breaking Bad | 1.89 | 1.0 | |
7 | Workaholics | 1.71 | 1.0 | |
8 | Dexter | 1.71 | 0.9 | |
9 | The League | 1.29 | 0.9 | |
10 | Warehouse 13 | 1.62 | 0.6 | |
11 | Sanctary | 1.38 | 0.5 | |
12 | The Lying Game | 1.22 | 0.5 | |
13 | Hung | 1.01 | 0.4 | |
14 | Homeland | 0.93 | 0.4 | |
15 | Death Valley | MTV | 0.83 | 0.4 |
16 | Star Wars: The Clone Wars | 1.35 | 0.3 |
Napomena: Podaci za gledanost izraženi su u milijunima gledatelja (ukupno) te ratingom u demografiji gledatelja između 18 i 49 godina. Nielsenov rating predstavlja postotak kućanstava koje je gledalo neki program u odnosu na ukupan broj upaljenih tv prijemnika. Demografska skupina gledatelja između 18 i 49 godina starosti ključan je pokazatelj gledanosti za sve mreže.
Dok se gledanost serija na javnim mrežama može direktno uspoređivati, na kabelskim se ne može. Javne (network) mreže daleko su dostupnije gledateljima od kabelskih, čija gledanost direktno ovisi o broju pretplatnika. Podaci o gledanosti kabelskih mreža direktno su usporedivi isključivo unutar iste mreže.
Sitkome rulaju ovu sezonu! Prvih sedam u Top 10 su sitkome!
Community malo raste malo pada.
New Girl rastura. Ali mi je ipak cudno da je najgledanija serija na FOXu (u 18-49), ne kuzim zasto je tolko popularna… valjda zbog Zooey
Meni je New Girl postala već zamorna nakon pilota. Postoje puno bolji sitcomi.
Mislio sam da rastura u smislu gledanosi, a ne po kvaliteti… dobra mi je, ali slazem se da postoje puno bolji sitcomi
a How to make it in America?
Nažalost loše. Poprilično loše. Ispod pola milijuna. Ali ako ništa drugo, barem su Bored to Death i Enlightened startali slabije prekjučer. Iako oni nisu imali Boardwalk Empire za lead-in.
prvi i zadnji put da komentiram gleadnost
CBS gledaju uglavnom penzioneri (stariji od 49, koji imaju tendenciju zaspati pred TV-om)
svi ostali, kada se umore od CBS-ovog sitcom ponedjeljka, uglavnom gledaju ABC i FOX, i to
konzervativci gledaju ABC-jeve obiteljske komedije i drame prije nego počnu FOXNews, dok za to vrijeme ljevičari gledaju FOX, naravno, samo do 22h, kada se prebace na ABC koji tada emitira ono što su do maloprije gledali na FOX-u.
naravno, vikendom se, putem DVR-a, gledaju oskudno odjevene tinejdžerice u borbi s nadnaravnim, s CW-a.
o ovim perverznjacima što gledaju HBO, FX, Showtime ili AMC najbolje ne trošit’ riječi. Ionako sva poštena raja gleda Two and a Half Men.
uostalom, koja je poanta ove rasprave, kad su svi to ionako skinuli s neta, “ilegalno” (mo’š mislit’).