Tjedna gledanost: 28.2. – 6.3.
Ovaj put nemamo potrebe puno pisati budući da nije dolazilo do značajnijih promjena. S novom sezonom serije Army Wives poznato je što će u naredno vrijeme biti na vrhu tablice s gledanošću serija koje emitiraju kabelske mreže.
Breakout Kings, serija producenata Prison Breaka je startala solidno (rating 1.2), za pretpostaviti je da će doći do padova gledanosti u sljedećim epizodama. Kompletan prikaz svega odmah ispod.
Javne mreže
Rbr. Serija Mreža Gledanost Rating
1 Modern Family 10.10 4.1
2 NCIS 19.21 3.8
3 House M.D. 11.00 3.8
4 Criminal Minds 14.36 3.6
5 Mike & Molly 11.35 3.4
6 Desperate Housewives 11.35 3.4
7 How I Met Your Mother 9.23 3.4
8 Raising Hope 8.68 3.3
9 NCIS: Los Angeles 15.66 3.2
10 Family Guy 6.32 3.1
11 Traffic Light 7.32 2.8
12 Castle 10.11 2.8
13 The Simpsons 6.12 2.8
14 Mad Love 7.90 2.7
15 Criminal Minds: Suspect Behavior 10.36 2.6
16 Mr. Sunshine 6.86 2.4
17 Rules of Engagement 8.23 2.4
18 The Middle 7.85 2.3
19 CSI: Miami 10.64 2.3
20 The Good Wife 11.38 2.2
21 Bob's Burgers 4.90 2.2
22 The Cleveland Show 4.79 2.2
23 The Chicago Code 8.03 2.1
24 Brothers & Sisters 7.36 2.1
25 Parenthood 5.02 1.9
26 V 5.04 1.8
27 Harry's Law 9.19 1.8
28 Better With You 5.66 1.7
29 Off The Map 4.96 1.7
30 Chuck 5.35 1.7
31 The Defenders 8.58 1.5
32 The Cape 4.09 1.2
33 No Ordinary Family 4.26 1.2
34 Supernatural 2.13 1.0
35 Smallville 2.17 0.9
36 90210 1.44 0.7
37 Gossip Girl 1.38 0.7
38 One Tree Hill 1.58 0.7
39 Hellcats 1.45 0.6
Kabelska
Rbr. Serija Mreža Gledanost (mil.) Rating
1 Army Wives 4.22 1.4
2 Breakout Kings 2.80 1.2
3 White Collar 3.30 1.1
4 Justified 2.63 1.0
5 Pretty Little Liars 2.68 1.0
6 Fairly Legal 3.20 0.9
7 Big Love 1.36 0.6
8 Being Human (US) 1.40 0.6
9 Southland 1.85 0.5
10 Greek 0.88 0.5
11 Archer 1.02 0.5
12 Shameless 1.13 0.5
13 Lights Out 0.80 0.4
14 Star Wars: The Clone Wars 1.87 0.4
15 Hot In Cleveland TV Land 1.96 0.4
16 Californication 0.46 0.2
Napomena: Podaci za gledanost izraženi su u milijunima gledatelja (ukupno) te ratingom u demografiji gledatelja između 18 i 49 godina. Nielsenov rating predstavlja postotak kućanstava koje je gledalo neki program u odnosu na ukupan broj upaljenih tv prijemnika. Demografska skupina gledatelja između 18 i 49 godina starosti ključan je pokazatelj gledanosti za sve mreže.
Dok se gledanost serija na javnim mrežama može direktno uspoređivati, na kabelskim se ne može. Javne (network) mreže daleko su dostupnije gledateljima od kabelskih, čija gledanost direktno ovisi o broju pretplatnika. Podaci o gledanosti kabelskih mreža direktno su usporedivi isključivo unutar iste mreže.