Tjedna gledanost: 21.11. – 27.11.
Zbog Dana zahvalnosti, četvrtkom i petkom nisu se emitirale originalne epizode serija na nacionalnim mrežama. Ostatak serija koje su se emitirale kroz tjedan u velikoj većini su doživjele padove ratinga što signaliziraju brojne crvene strelice u tablicama.
Bilo je dosta slučajeva gdje se gledanost (u milijunima gledatelja) povećala, ali je sam rating pao. Stoga ovaj put samo vijesti o najslabije gledanim epizodama (drugačijih ni nema), dok na kabelskoj nije bilo značajnijih promjena vrijednih spomena, jedino činjenica da je The Walking Dead s finalom polusezone ponovno bez problema pomeo ostatak serija na kabelskoj. Iako je, kako kažu gledatelji, druga sezona kvalitetom daleko ispod prve…
Najgledanija drama (Once Upon A Time) i komedija (Modern Family) na ABC-u, trenutno prolaze kroz najslabije gledane epizode sezone. Modern Family po prvi put ove jeseni s ratingom ispod 5, no stanje ni kod jedne ni kod druge serije nije alarmantno, jer, kada imate season low s ratingom 4.6 (Modern Family) i 3.4 (Once Upon A Time) nikakvih razloga za brigu nema.
U moru ostalih najslabije gledanih epizoda proteklog tjedna valja izdvojiti NCIS i NCIS: Los Angeles koji su s padovima od 13% i 12% postavili donju granicu još niže, a najveće padove su imali Up All Night (-21%), Revenge (-19%) i The Middle (-17%) također postavivši novi rekord sezone kada su u pitanju najslabije gledane epizode.
Nacionalne mreže
| Rbr. | Serija | Mreža | Gledanost | Rating | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Two and a Half Men | ![]() | 15.82 | 5.2 | ![]() |
| 2 | 2 Broke Girls | ![]() | 11.33 | 4.6 | ![]() |
| 3 | Modern Family | ![]() | 12.72 | 4.6 | ![]() |
| 4 | How I Met Your Mother | ![]() | 10.01 | 4.4 | ![]() |
| 5 | Mike & Molly | ![]() | 13.05 | 4.2 | ![]() |
| 6 | NCIS | ![]() | 18.49 | 3.5 | ![]() |
| 7 | Once Upon A Time | ![]() | 10.69 | 3.4 | ![]() |
| 8 | NCIS: Los Angeles | ![]() | 14.09 | 3.0 | ![]() |
| 9 | Hawaii Five-0 | ![]() | 10.59 | 2.8 | ![]() |
| 10 | Family Guy | ![]() | 5.50 | 2.8 | ![]() |
| 11 | Last Man Standing | ![]() | 9.28 | 2.7 | ![]() |
| 12 | Happy Endings | ![]() | 7.11 | 2.6 | ![]() |
| 13 | The Simpsons | ![]() | 5.61 | 2.6 | ![]() |
| 14 | House M.D. | ![]() | 7.46 | 2.5 | ![]() |
| 15 | The Middle | ![]() | 9.08 | 2.5 | ![]() |
| 16 | Suburgatory | ![]() | 8.35 | 2.5 | ![]() |
| 17 | Castle | ![]() | 10.85 | 2.3 | ![]() |
| 18 | American Dad! | ![]() | 4.48 | 2.2 | ![]() |
| 19 | Unforgettable | ![]() | 10.42 | 2.2 | ![]() |
| 20 | Terra Nova | ![]() | 6.50 | 2.1 | ![]() |
| 21 | Revenge | ![]() | 7.30 | 2.1 | ![]() |
| 22 | Man Up! | ![]() | 6.66 | 1.9 | ![]() |
| 23 | Parenthood | ![]() | 4.56 | 1.9 | ![]() |
| 24 | The Cleveland Show | ![]() | 3.67 | 1.7 | ![]() |
| 25 | Allen Gregory | ![]() | 3.18 | 1.5 | ![]() |
| 26 | Up All Night | ![]() | 4.34 | 1.5 | ![]() |
| 27 | Gossip Girl | ![]() | 1.35 | 0.7 | ![]() |
| 28 | Hart of Dixie | ![]() | 1.77 | 0.7 | ![]() |
| 29 | 90210 | ![]() | 1.25 | 0.6 | ![]() |
Kabelska
Rbr. Serija Mreža Gledanost (mil.) Rating Promjena
1 The Walking Dead 
6.62 3.5 
2 Sons of Anarchy 
3.85 1.9 
3 American Horror Story 
2.81 1.6 
4 Hell on Wheels 
3.28 1.2 
5 Boardwalk Empire 
2.72 1.1 
6 Dexter 
1.88 0.9 
7 Workaholics 
1.48 0.9 
8 Covert Affairs 
2.29 0.7 
9 Leverage 
2.10 0.7 -
10 Homeland 
1.35 0.5 
11 Star Wars: The Clone Wars 
1.57 0.5 
12 Bored to Death 
0.18 0.1 
13 Enlightened 
0.11 0.0 
Napomena: Podaci za gledanost izraženi su u milijunima gledatelja (ukupno) te ratingom u demografiji gledatelja između 18 i 49 godina. Nielsenov rating predstavlja postotak kućanstava koje je gledalo neki program u odnosu na ukupan broj upaljenih tv prijemnika. Demografska skupina gledatelja između 18 i 49 godina starosti ključan je pokazatelj gledanosti za sve mreže.
Dok se gledanost serija na javnim mrežama može direktno uspoređivati, na kabelskim se ne može. Javne (network) mreže daleko su dostupnije gledateljima od kabelskih, čija gledanost direktno ovisi o broju pretplatnika. Podaci o gledanosti kabelskih mreža direktno su usporedivi isključivo unutar iste mreže.




