Tjedna gledanost: 11.7. – 17.7.
Premijerna epizoda četvrte sezone Breaking Bada je bila najgledanija epizoda serije dosad. Na AMC-u druga najgledanija premijera neke serije (prvo mjesto ostaje The Walking Deadu), unatoč tomu što je prošlog ljeta premijera četvrte sezone Mad Mena imala veći broj gledatelja (2.9 milijuna), rating je ipak bio niži (0.9). Impresivne brojke već na samom početku sezone, bit će zanimljivo pratiti situaciju kroz nadolazeće epizode.
SyFyev Haven se vratio s 0.5 ratingom što je lošije od prošlogodišnje premijere (0.7), međutim, u skladu s finalem prošle sezone, drugim riječima, tko je pratio dosad, i dalje je uporan u svom naumu, novih gledatelja nema, čak niti pretjeranog pada.
Javne mreže
Rbr. | Serija | Mreža | Gledanost | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Rookie Blue | 5.33 | 1.4 | |
2 | Combat Hospital | 3.71 | 0.8 | |
3 | Love Bites | 2.00 | 0.7 |
Kabelska
Rbr. | Serija | Mreža | Gledanost (mil.) | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | True Blood | 5.10 | 2.7 | |
2 | Burn Notice | 5.39 | 1.5 | |
3 | Falling Skies | 4.26 | 1.4 | |
4 | The Closer | 7.22 | 1.4 | |
5 | Royal Pains | 4.92 | 1.3 | |
6 | Suits | 4.37 | 1.3 | |
7 | Covert Affairs | 4.29 | 1.2 | |
8 | White Collar | 3.83 | 1.2 | |
9 | Rizzoli & Isles | 6.38 | 1.2 | |
10 | Necessary Roughness | 3.99 | 1.1 | |
11 | The Secret Life of the American Teenager | 2.68 | 1.1 | |
12 | Leverage | 4.06 | 1.1 | |
13 | Breaking Bad | 2.57 | 1.1 | |
14 | In Plain Sight | 3.70 | 1.0 | |
15 | Alphas | 2.51 | 0.9 | |
16 | Switched at Birth | 2.63 | 0.9 | |
17 | Pretty Little Liars | 2.42 | 0.9 | |
18 | Drop Dead Diva | 2.26 | 0.8 | |
19 | Warehouse 13 | 2.33 | 0.8 | |
20 | Wilfred | 1.56 | 0.8 | |
21 | Curb Your Enthusiasm | 1.91 | 0.8 | |
22 | Hawthorne | 2.41 | 0.7 | |
23 | Futurama | 1.40 | 0.7 | |
24 | Eureka | 2.01 | 0.7 | |
25 | Rescue Me | 1.64 | 0.7 | |
26 | The Glades | 2.57 | 0.7 | |
27 | Louie | 1.11 | 0.6 | |
28 | Teen Wolf | MTV | 1.65 | 0.6 |
29 | Memphis Beat | 2.93 | 0.6 | |
30 | Haven | 1.88 | 0.5 | |
31 | Mellisa & Joey | 1.02 | 0.4 | |
32 | Hot In Cleveland | TV Land | 2.00 | 0.4 |
33 | Weeds | 0.77 | 0.4 | |
34 | The Nine lives Of Chloe King | 1.29 | 0.4 | |
35 | Torchwood: Miracle Day | 0.60 | 0.3 | |
36 | The Big C | 0.52 | 0.2 | |
37 | State of Georgia | 0.64 | 0.2 |
Napomena: Podaci za gledanost izraženi su u milijunima gledatelja (ukupno) te ratingom u demografiji gledatelja između 18 i 49 godina. Nielsenov rating predstavlja postotak kućanstava koje je gledalo neki program u odnosu na ukupan broj upaljenih tv prijemnika. Demografska skupina gledatelja između 18 i 49 godina starosti ključan je pokazatelj gledanosti za sve mreže.
Dok se gledanost serija na javnim mrežama može direktno uspoređivati, na kabelskim se ne može. Javne (network) mreže daleko su dostupnije gledateljima od kabelskih, čija gledanost direktno ovisi o broju pretplatnika. Podaci o gledanosti kabelskih mreža direktno su usporedivi isključivo unutar iste mreže.