Tjedan: 7. – 13. studenog
by Ivica Janjić
07.11.2011.
Slijedi jedan od onih klasičnih tjedana gdje jedine promjene donose serije svojim odlaskom na pauzu. A sve što pauzira ovog tjedna, ukupno devet serija, već se sljedećeg vraća na raspored.
Utorak je bez Body of Proofa, srijeda bez ABC-ovih serija (pet komada), četvrtak bez novih epizoda The Mentalista i Person of Interesta, te nedjelja bez Simpsonsa. Sve ostalo što se gledali proteklog tjedna možete bez brige i ovoga, osim, dakako, Downton Abbeya koji je završio sa svojom drugom sezonom.
Ponedjeljak
Serija | Sezona | Epizoda | Mreža |
---|---|---|---|
2 Broke Girls | 1 | 8 | |
Bored to Death | 3 | 5 | |
Castle | 4 | 8 | |
Death Valley | 1 | 10 | MTV |
Enlightened | 1 | 5 | |
Gossip Girl | 5 | 6 | |
Hart of Dixie | 1 | 6 | |
Hawaii Five-0 | 2 | 8 | |
House M.D. | 8 | 5 | |
How I Met Your Mother | 7 | 9 | |
Mike & Molly | 2 | 7 | |
Terra Nova | 1 | 6 | |
Two and a Half Men | 9 | 8 |
Utorak
Serija | Sezona | Epizoda | Mreža |
---|---|---|---|
90210 | 4 | 8 | |
Covert Affairs | 2 | 12 | |
Glee | 3 | 5 | |
Last Man Standing | 1 | 6 | |
Man Up! | 1 | 4 | |
NCIS | 9 | 8 | |
NCIS: Los Angeles | 3 | 8 | |
New Girl | 1 | 5 | |
Parenthood | 3 | 8 | |
Raising Hope | 2 | 6 | |
Ringer | 1 | 8 | |
Sons of Anarchy | 4 | 10 | |
Unforgettable | 1 | 8 | |
Workaholics | 2 | 8 |
Srijeda
Serija | Sezona | Epizoda | Mreža |
---|---|---|---|
American Horror Story | 1 | 6 | |
Criminal Minds | 7 | 7 | |
CSI | 12 | 7 | |
Harry's Law | 2 | 7 | |
Law & Order: SVU | 13 | 7 | |
Psych | 6 | 5 | |
South Park | 15 | 13 | |
Up All Night | 1 | 8 |
Četvrtak
Serija | Sezona | Epizoda | Mreža |
---|---|---|---|
Beavis and Butt-head | 8 | 3 | MTV |
Bones | 7 | 2 | |
Burn Notice | 5 | 14 | |
Charlie's Angels | 1 | 7 | |
Community | 3 | 7 | |
Grey's Anatomy | 8 | 9 | |
It's Always Sunny in Philadelphia | 7 | 9 | |
Parks & Recreation | 4 | 7 | |
Prime Suspect | 1 | 7 | |
Private Practice | 5 | 7 | |
Rules of Engagement | 6 | 4 | |
The Big Bang Theory | 5 | 9 | |
The League | 3 | 6 | |
The Office | 8 | 7 | |
The Secret Circle | 1 | 9 | |
The Vampire Diaries | 3 | 9 | |
Whitney | 1 | 7 |
Petak
Serija | Sezona | Epizoda | Mreža |
---|---|---|---|
A Gifted Man | 1 | 7 | |
Blue Bloods | 2 | 7 | |
Boss | 1 | 4 | |
Chuck | 5 | 3 | |
CSI: New York | 8 | 7 | |
Fringe | 4 | 6 | |
Grimm | 1 | 3 | |
Nikita | 2 | 8 | |
Sanctuary | 4 | 6 | |
Star Wars: The Clone Wars | 4 | 9 | |
Supernatural | 7 | 8 |
Subota
Serija | Sezona | Epizoda | Mreža |
---|---|---|---|
How To Be a Gentleman | 1 | 7 | |
Merlin | 5 | 7 |
Nedjelja
Serija | Sezona | Epizoda | Mreža |
---|---|---|---|
Allen Gregory | 1 | 3 | |
American Dad! | 7 | 4 | |
Boardwalk Empire | 2 | 8 | |
CSI: Miami | 10 | 8 | |
Desperate Housewives | 8 | 8 | |
Dexter | 6 | 7 | |
Family Guy | 10 | 5 | |
Hell on Wheels | 1 | 2 | |
Homeland | 1 | 7 | |
How to Make it in America | 2 | 7 | |
Hung | 3 | 7 | |
Misfits | 3 | 3 | |
Once Upon a Time | 1 | 4 | |
Pan Am | 1 | 8 | |
The Good Wife | 3 | 8 | |
The Walking Dead | 2 | 5 |
Samo da pozelim dobar rejting nocas seriji od koje najvise ocekujem…Hell on Wheels.
4.4 miliona i 2.3 rating za Hell On Wheels! Posle Walking Dead najgledanija AMC premijera.
Rano je za bilo kakav sud, ali dobar pocetak.
Da, vrlo dobro, ali uz 6mil Walking Deada u terminu ranije.
Prije nego netko pita, recenzija ovaj ili drugi tjedan (ovisno kakava je prva ep), jos nisam stigao pogledati.
Naravno, ali ipak pričamo o western period drami. Barem polovina ljudi već zbog same tematike neće ni dati šansu seriji. A sad koliko se prelilo gledalaca od zombi melodrame na ovo, pitanje je.
Bilo kako bilo, sledeće nedelje ćemo videti koliki će biti pad.
Iskreno, ne vidim zašto bi western bio više ograničavajuć žanr od zombie-(melo)drame…
Recimo ja lično ne poznajem nijednu curu (siguran sam da ih ima, ali eto, ja ne poznajem baš nijednu) koja po defaultu neće odbaciti bilo šta vezano za western, dok sa zombijima to nije slučaj.
Da me neko ne razume pogrešno, nemam ništa protiv zombija, čak naprotiv gledam sve vezano za njih. Mada mi je malo kilav TWD…