Kako smo zakoračili u posljednji mjesec ove godine, tako je popis serija koje su na zimskoj pauzi sve veći. CW je na hlađenje stavio još tri, što znači da ćemo nove epizode Supernaturala i Nikite gledati 6. siječnja, a novu epizodu Ringera 10. siječnja sljedeće godine. NBC-jev Parenthood je na pauzi sve do 3. siječnja, a Blue Bloods i CSI: New York se s novim epizodama vraćaju 13. siječnja.
A Gifted Man i Star Wars: The Clone Wars su također otišli na pauzu, a njihov datum povratka zasad nije poznat, iako će se CBS-ov procedural sigurno vratiti ranije.a. Jedine tri serije koje pauziraju isključivo ovog tjedna su House, Prime Suspect i Terra Nova, koja završava 19. prosinca.
SyFy emitira specijale Warehousea 13 i Havena, te premijeru pete sezone Eureke. Finala ovaj tjedan imaju tri serije, opraštamo se s drugom sezonom Covert Affairsa, prvom sezonom Starzovog Bossa (kojemu je već potvrđena druga), drugom sezonom Boardwalk Empirea i četvrtom Sons of Anarchyja.
HBO će u nedjelju emitirati pilot dugo i željno iščekivanog Lucka, seriju Davida Milcha s Dustinom Hoffmanom u glavnoj ulozi, međutim serija će se regularno emitirati tek od 29. siječnja.
I za kraj mala napomena oko Grimma, NBC je ovog tjedna velikodušan pa emitira dvije epizode. Uz standardno emitiranje petkom, isprobat će seriju u terminu četvrtkom, vjerojatno kako bi ispitao može li serija izdržati u konkurentnijoj večeri.
Ponedjeljak
Serija | Sezona | Epizoda | Mreža |
2 Broke Girls | 1 | 11 | |
Castle | 4 | 10 | |
Enlightened | 1 | 9 | |
Gossip Girl | 5 | 10 | |
Hart of Dixie | 1 | 10 | |
Hawaii Five-0 | 2 | 11 | |
How I Met Your Mother | 7 | 12 | |
Mike & Molly | 2 | 10 | |
Rizzoli & Isles | 2 | 12 | |
The Closer | 7 | 12 | |
Two and a Half Men | 9 | 11 | |
Utorak
Serija | Sezona | Epizoda | Mreža |
90210 | 4 | 12 | |
Body of Proof | 2 | 10 | |
Covert Affairs | 2 | 16 | |
Eureka | 5 | 1 | |
Glee | 3 | 8 | |
Haven | 2 | Specijal | |
Last Man Standing | 1 | 10 | |
Man Up! | 1 | 8 | |
New Girl | 1 | 8 | |
Raising Hope | 2 | 9 | |
Sons of Anarchy | 4 | 14 |
|
Warehouse 13 | 3 | Specijal | |
Srijeda
Serija | Sezona | Epizoda | Mreža |
American Horror Story | 1 | 10 | |
Criminal Minds | 7 | 9 | |
CSI | 12 | 9 | |
Happy Endings | 2 | 9 | |
Harry's Law | 2 | 10 | |
Hot In Cleveland | 3 | 2 | TV Land |
I Hate My Teenage Daughter | 1 | 2 | |
Law & Order: SVU | 13 | 10 | |
Modern Family | 3 | 10 | |
Psych | 6 | 8 | |
Revenge | 1 | 10 | |
Suburgatory | 1 | 9 | |
The Middle | 3 | 11 | |
Up All Night | 1 | 11 | |
Četvrtak
Serija | Sezona | Epizoda | Mreža |
Beavis and Butt-head | 8 | 8 | MTV |
Bones | 7 | 5 | |
Burn Notice | 5 | 17 | |
Community | 3 | 10 | |
Grimm | 1 | 5 | |
It's Always Sunny in Philadelphia | 7 | 12 & 13 | |
Parks & Recreation | 4 | 10 | |
Person of Interest | 1 | 9 | |
Rules of Engagement | 6 | 6 | |
The Big Bang Theory | 5 | 11 | |
The League | 3 | 10 | |
The Mentalist | 4 | 9 | |
The Office | 8 | 10 | |
Whitney | 1 | 10 | |
Petak
Serija | Sezona | Epizoda | Mreža |
Boss | 1 | 8 | |
Chuck | 5 | 5 | |
Grimm | 1 | 6 | |
Sanctuary | 4 | 10 | |
Subota
Serija | Sezona | Epizoda | Mreža |
Merlin | 5 | 11 | |
Nedjelja
Serija | Sezona | Epizoda | Mreža |
American Dad! | 7 | 7 | |
Boardwalk Empire | 2 | 12 | |
CSI: Miami | 10 | 11 | |
Dexter | 6 | 11 | |
Family Guy | 10 | 9 | |
Hell on Wheels | 1 | 6 | |
Homeland | 1 | 11 | |
Leverage | 4 | 13 | |
Luck | 1 | 1 | |
Misfits | 3 | 7 | |
Once Upon a Time | 1 | 7 | |
The Cleveland Show | 3 | 7 | |
The Good Wife | 3 | 11 | |
The Simpsons | 23 | 9 | |
Šta je sa serijom Unforgettable? Nema je u rasporedu,pa pretpostavljan da je na pauzi,ali je li znate do kada i je li dobila punu sezonu (22 ili 23 epizode)?
hvala
Da, ali gotovo sigurno neće izdržati više od jedne sezone
https://www.serijala.com/drama/pune-sezone-za-person-of-interest-i-unforgettable-obnovljeni-workaholics-i-glades/
Hvala na brzom odgovoru.Do kada je pauza,a o drugoj sezoni je mislim ipak još malo prerano govorit(nije baš toliko loša gledanost).
Drugi tjedan je epizoda na rasporedu, čini se, ali ne pišu detalji.
A šta je sa Misfitsima?
Mislim da se Desperate Housewives vraćaju 8.1, a ne u nedelju