Tjedna gledanost: 13.2. – 19.2.

Bio je to tjedan koji je većini serija, ukupno gledano, donio padove ratinga ili, u najboljem slučaju, identične prethodnim. Tek 15-tak, od ukupno 60-tak s nacionalnih mreža, može se pohvaliti povećanjem ratinga, što i nije nešto… No, sezone teku svojim uobičajenim tijekom, valjalo bi naglasiti kako je The Walking Deadu gledanost pala za 14% od posljednje emitirane epizode, što nije utjecalo na ukupni ishod gdje ova serija i dalje tuče sve drugo na kabelskoj.
Nacionalne mreže
Rbr. | Serija | Mreža | Gledanost | Rating | Promjena |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Big Bang Theory | ![]() | 15.65 | 5.1 | ![]() |
2 | Modern Family | ![]() | 11.23 | 4.7 | ![]() |
3 | NCIS | ![]() | 19.59 | 3.9 | ![]() |
4 | Two and a Half Men | ![]() | 12.45 | 3.9 | ![]() |
5 | 2 Broke Girls | ![]() | 10.48 | 3.8 | ![]() |
6 | How I Met Your Mother | ![]() | 9.01 | 3.4 | ![]() |
7 | Mike & Molly | ![]() | 10.91 | 3.4 | ![]() |
8 | Rob! | ![]() | 10.65 | 3.2 | ![]() |
9 | NCIS: Los Angeles | ![]() | 16.15 | 3.2 | ![]() |
10 | Grey's Anatomy | ![]() | 8.31 | 3.2 | ![]() |
11 | Criminal Minds | ![]() | 12.19 | 3.1 | ![]() |
12 | New Girl | ![]() | 6.47 | 3.1 | ![]() |
13 | Once Upon A Time | ![]() | 9.84 | 3.1 | ![]() |
14 | Family Guy | ![]() | 5.47 | 2.8 | ![]() |
15 | Glee | ![]() | 6.99 | 2.8 | ![]() |
16 | Person of Interest | ![]() | 13.16 | 2.8 | ![]() |
17 | Smash | ![]() | 8.06 | 2.8 | ![]() |
18 | Hawaii Five-0 | ![]() | 9.70 | 2.7 | ![]() |
19 | The Mentalist | ![]() | 13.55 | 2.7 | ![]() |
20 | Private Practice | ![]() | 7.08 | 2.6 | ![]() |
21 | CSI | ![]() | 11.09 | 2.6 | ![]() |
22 | The Simpsons | ![]() | 5.77 | 2.6 | ![]() |
23 | The Middle | ![]() | 8.04 | 2.4 | ![]() |
24 | House M.D. | ![]() | 7.16 | 2.4 | ![]() |
25 | Suburgatory | ![]() | 6.92 | 2.4 | ![]() |
26 | Happy Endings | ![]() | 5.44 | 2.4 | ![]() |
27 | Revenge | ![]() | 7.69 | 2.4 | ![]() |
28 | The Office | ![]() | 4.38 | 2.3 | ![]() |
29 | Unforgettable | ![]() | 11.03 | 2.3 | ![]() |
30 | American Dad! | ![]() | 4.43 | 2.2 | ![]() |
31 | Desperate Housewives | ![]() | 7.65 | 2.2 | ![]() |
32 | Last Man Standing | ![]() | 7.64 | 2.2 | ![]() |
33 | CSI: Miami | ![]() | 10.03 | 2.2 | ![]() |
34 | The Good Wife | ![]() | 9.73 | 2.1 | ![]() |
35 | Raising Hope | ![]() | 4.58 | 2.1 | ![]() |
36 | Napoleon Dynamite | ![]() | 4.41 | 2.0 | ![]() |
37 | Castle | ![]() | 8.86 | 2.0 | ![]() |
38 | Alcatraz | ![]() | 6.24 | 1.9 | ![]() |
39 | Cougar Town | ![]() | 4.88 | 1.8 | Premijera |
40 | Law & Order: SVU | ![]() | 5.90 | 1.7 | ![]() |
41 | Parks & Recreation | ![]() | 3.45 | 1.7 | ![]() |
42 | The River | ![]() | 4.96 | 1.7 | ![]() |
43 | Whitney | ![]() | 4.48 | 1.7 | ![]() |
44 | Parenthood | ![]() | 4.48 | 1.6 | ![]() |
45 | Blue Bloods | ![]() | 10.81 | 1.6 | ![]() |
46 | A Gifted Man | ![]() | 9.54 | 1.5 | ![]() |
47 | 30 Rock | ![]() | 3.59 | 1.5 | ![]() |
48 | Up All Night | ![]() | 2.98 | 1.5 | ![]() |
49 | The Vampire Diaries | ![]() | 2.90 | 1.4 | ![]() |
50 | Are You There, Chelsea? | ![]() | 3.42 | 1.4 | ![]() |
51 | Body of Proof | ![]() | 6.26 | 1.2 | ![]() |
52 | Pan Am | ![]() | 3.77 | 1.2 | ![]() |
53 | The Cleveland Show | ![]() | 2.61 | 1.2 | ![]() |
54 | Fringe | ![]() | 3.00 | 1.1 | ![]() |
55 | Supernatural | ![]() | 1.74 | 0.8 | ![]() |
56 | One Tree Hill | ![]() | 1.40 | 0.8 | ![]() |
57 | The Secret Circle | ![]() | 1.71 | 0.7 | ![]() |
58 | Hart of Dixie | ![]() | 1.64 | 0.6 | ![]() |
59 | Nikita | ![]() | 1.51 | 0.5 | ![]() |
60 | Gossip Girl | ![]() | 1.13 | 0.5 | ![]() |
61 | Ringer | ![]() | 1.10 | 0.4 | ![]() |
Kabelska
Rbr. | Serija | Mreža | Gledanost (mil.) | Rating | Promjena |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Walking Dead | ![]() | 6.89 | 3.6 | ![]() |
2 | Shameless | ![]() | 1.40 | 0.8 | ![]() |
3 | Pretty Little Liars | ![]() | 2.10 | 0.8 | ![]() |
4 | Justified | ![]() | 2.13 | 0.8 | ![]() |
5 | Royal Pains | ![]() | 3.16 | 0.8 | ![]() |
6 | Being Human | ![]() | 1.34 | 0.7 | ![]() |
7 | Archer | ![]() | 1.20 | 0.7 | ![]() |
8 | Spartacus | ![]() | 1.47 | 0.7 | ![]() |
9 | Switched At Birth | ![]() | 1.45 | 0.6 | ![]() |
10 | Southland | ![]() | 1.88 | 0.6 | ![]() |
11 | The Lying Game | ![]() | 1.24 | 0.5 | ![]() |
12 | Californication | ![]() | 0.71 | 0.4 | ![]() |
13 | House of Lies | ![]() | 0.84 | 0.4 | ![]() |
14 | Jane By Design | ![]() | 1.10 | 0.4 | ![]() |
15 | Hot In Cleveland | TV Land | 1.40 | 0.3 | ![]() |
16 | Eastbound & Down | ![]() | 0.47 | 0.2 | Premijera |
17 | Luck | ![]() | 0.44 | 0.2 | ![]() |
Napomena: Podaci za gledanost izraženi su u milijunima gledatelja (ukupno) te ratingom u demografiji gledatelja između 18 i 49 godina. Nielsenov rating predstavlja postotak kućanstava koje je gledalo neki program u odnosu na ukupan broj upaljenih tv prijemnika. Demografska skupina gledatelja između 18 i 49 godina starosti ključan je pokazatelj gledanosti za sve mreže.
Dok se gledanost serija na javnim mrežama može direktno uspoređivati, na kabelskim se ne može. Javne (network) mreže daleko su dostupnije gledateljima od kabelskih, čija gledanost direktno ovisi o broju pretplatnika. Podaci o gledanosti kabelskih mreža direktno su usporedivi isključivo unutar iste mreže.
Pogledao 2 epizode walking deada i moram priznat da se nesto popravilo s obzirom na katastrofalnu prvu polovicu sezone