Tjedna gledanost 13.9. – 19.9.
Na javnim mrežama su se ugostile još neke CW-ove serije, kao i dvije NBC-ove – Outlaw te Parenthood. Potonja je dosta solidno ušla u drugu sezonu, čemu će posvjedočiti najveći rating proteklog tjedna na prvoj tablici. Outlaw je odmah ispod, no realno je za očekivati da će sljedeću epizodu pogledati dosta manje ljudi. Što se tiče CW-ovih serija kojima se proteklog tjedna emitirala druga epizoda (Nikita, Hellcats i The Vampire Diaries), svima je pala gledanost, kao i rating, no zasada ništa zbog čega treba strahovati.
Na kabelskoj je najveći uspjeh prošlog tjedna ostvario Boardwalk Empire o čemu smo već pisali, pa je tako potvrđena druga sezona. Kod ostalih serija se ništa bitno nije promijenilo, no svakako bacite pogled i saznajte kako su u novu sezonu ušle neke serije poput primjerice humorističnog It’s Always Sunny in Philadelphia, ili animiranog Star Wars: The Clone Warsa.
Javne mreže
Rbr. | Serija | Mreža | Gledanost | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Parenthood | 7.60 | 2.7 | |
2 | Outlaw | 10.67 | 2.3 | |
3 | Lie To Me | 5.00 | 1.6 | |
4 | The Vampire Diaries | 3.01 | 1.4 | |
5 | Nikita | 3.19 | 1.2 | |
6 | One Tree Hill | 2.13 | 1.1 | |
7 | Hellcats | 2.64 | 1.1 | |
8 | Gossip Girl | 1.83 | 1.0 | |
9 | The Gates | 2.84 | 0.9 | |
10 | 90210 | 1.96 | 0.9 | |
11 | Life Unexpected | 1.65 | 0.8 |
Kabelska
Rbr. | Serija | Mreža | Gledanost (mil.) | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Boardwalk Empire | 4.80 | 2.0 | |
2 | Sons of Anarchy | 3.36 | 1.8 | |
3 | Rizzoli & Isles | 6.55 | 1.5 | |
4 | The Closer | 7.20 | 1.4 | |
5 | Covert Affairs | 5.23 | 1.4 | |
6 | It's Always Sunny in Philadelphia | 2.21 | 1.4 | |
7 | The League | 1.71 | 1.1 | |
8 | Warehouse 13 | 2.37 | 0.9 | |
9 | Mellisa & Joey | 1.39 | 0.7 | |
10 | Mad Men | 2.29 | 0.7 | |
11 | Dark Blue | 1.82 | 0.6 | |
12 | Star Wars: The Clone Wars | 2.42 | 0.5 | |
13 | Weeds | 0.95 | 0.5 | |
14 | Terriers | 0.82 | 0.4 | |
15 | The Big C | 0.87 | 0.4 | |
16 | Haven | 1.58 | 0.4 | |
17 | Rubicon | 1.03 | 0.2 |
Napomena: Podaci za gledanost izraženi su u milijunima gledatelja (ukupno) te ratingom u demografiji gledatelja između 18 i 49 godina. Nielsenov rating predstavlja postotak kućanstava koje je gledalo neki program u odnosu na ukupan broj upaljenih tv prijemnika. Demografska skupina gledatelja između 18 i 49 godina starosti ključan je pokazatelj gledanosti za sve mreže.
Dok se gledanost serija na javnim mrežama može direktno uspoređivati, na kabelskim se ne može. Javne (network) mreže daleko su dostupnije gledateljima od kabelskih, čija gledanost direktno ovisi o broju pretplatnika. Podaci o gledanosti kabelskih mreža direktno su usporedivi isključivo unutar iste mreže.